جدول مشخصات ( سایز، قطر داخلی، قطر خارجی، وزن هر شاخه ۶ متری، ضخامت مجموع لایه ها، طول درگیری کوپلر، نوع واشر ) لوله کاروگیت به شرح زیر می باشد که به شما کمک بسیار زیادی برای بارگیری و برآورد هزینه های حمل و انتخاب بهترین لوله برای پروژه خود خواهد کرد.
سایز لوله mm | حد اقل قطر لوله mm | قطر خارجی mm | وزن هر شاخه6متری kg | ضخامت مجموع لایه ها mm | طول درگیر کوپل mm | نوع واشر |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 198 | 231 | 15 | 1.5 | 120 | EPDM |
250 | 249 | 290 | 22 | 1.8 | 140 | EPDM |
315 | 314 | 364 | 36 | 2.1 | 190 | EPDM |
400 | 399 | 457 | 55 | 2.5 | 160 | EPDM |
500 | 500 | 583 | 83 | 3 | 180 | EPDM |
600 | 595 | 693 | 123 | 3.5 | 190 | EPDM |
700 | 697 | 816 | 170 | 4 | 130 | EPDM |
800 | 787 | 931 | 205 | 4.5 | 270 | EPDM |
900 | 892 | 1030 | 300 | 4.8 | ------ | ------ |
1000 | 1000 | 1165 | 365 | 5 | ------ | ------ |
1200 | 1192 | 1350 | 540 | 5 | ------ | ------ |
1400 | 1393 | 1583 | 720 | 6.6 | ------ | ------ |
پاسخ به دیدگاه